Resultat av provfisket
Årets provfiske startade den 5 september och pågick fram till och med den 16 september. Totalt lades det i 64 bottennät (40 i Östra och 24 i Västra Ringsjön) och fyra så kallade skötar (nät som fiskar från ytan) över djuphålan i östra Ringsjön.
Det totala antalet fångade fiskar i östra och- västra Ringsjön uppgick till 8320 stycken under årets fiske. Det är drygt 1500 fiskar färre än för föregående års provfiske. Men den totala fångstvikten är större än 2021 trots färre fiskar. I år cirka 280 kg mot cirka 206 kg 2021. Se statistiken från förra årets provfiske.
I årets fångst ingick bland annat fem stycken gärsar som inte naturligt brukar förekomma i Ringsjöns fiskebestånd.
Västra Ringsjön – Bottennät
Art | Antal | Vikt (g) | Antal/Nät | Vikt/Nät | Antal % | Vikt % |
Abborre | 3159 | 108 277,4 | 131,6 | 4511,6 | 78,2 | 77,8 |
Mört | 854 | 24 744,7 | 35,6 | 1031,0 | 21,1 | 17,8 |
Gös | 17 | 4915,4 | 0,7 | 204,8 | 0,4 | 3,5 |
Gers | 5 | 65 | 0,2 | 2,7 | 0,1 | 0,0 |
Gädda | 2 | 1173,9 | 0,1 | 48,9 | 0,0 | 0,8 |
Braxen | 1 | 25,4 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
Totalt | 4038 | 139 201,8 | 168,3 | 5800,1 | 100 | 100 |
Östra Ringsjön – Bottennät
Art | Antal | Vikt (g) | Antal/Nät | Vikt/Nät | Antal % | Vikt % |
Abborre | 2357 | 63 564 | 58,9 | 1589,1 | 69,1 | 49,8 |
Mört | 937 | 49 889 | 23,4 | 1247,2 | 27,5 | 39,1 |
Gös | 106 | 12 073,4 | 2,7 | 301,8 | 3,1 | 9,5 |
Sik | 1 | 125,1 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0,1 |
Braxen | 10 | 1877,2 | 0,3 | 46,9 | 0,3 | 1,5 |
Lake | 1 | 23,4 | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
Sutare | 1 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Total | 3413 | 127 553,6 | 85,3 | 3188,8 | 100 | 100 |
Östra Ringsjön – Skötar
Art | Antal | Vikt (g) | Antal/Nät | Vikt/Nät | Antal % | Vikt % |
Abborre | 306 | 2509,2 | 38,3 | 313,7 | 35,2 | 19,9 |
Mört | 440 | 6934,4 | 55,0 | 866,8 | 50,6 | 55,1 |
Gös | 115 | 1868,6 | 14,4 | 233,6 | 13,2 | 14,8 |
Sik | 6 | 1236,7 | 0,8 | 154,6 | 0,7 | 9,8 |
Braxen | 2 | 43,5 | 0,3 | 5,4 | 0,2 | 0,3 |
Lake | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sutare | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Total | 869 | 12 592,4 | 108,6 | 1574,1 | 100 | 100 |
Inrapportering till Sveriges lantbruksuniversitet
Vi har ännu inte rapporterat in årets fångst från provfisket till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).
I Sveriges lantbruksuniversitets databas NORS kan du se statistik för tidigare års provfisken utförda i Östra Ringsjön.
Standardiserat provfiske med översiktsnät görs för att vi ska få en uppfattning om hur det står till med fiskbestånden. Resultaten ligger också till grund för bedömning av ekologisk status enligt vattendirektivet. Läs mer om provfisket i Ringsjön.
Data från årets provfisken kommer att skickas till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och läggas in i den nationella databasen för sjöprovfisken, NORS, samt för beräkning av index-värden för statusklassning. Rapporter med mer ingående dragning av provfiskena kommer också att tas fram.