I år har vi utökat provfisket med att ta in Kvesarumssjön i arbetet. Kvesasrumssjön har fiskats en gång tidigare, i maj 2000. Då Lunds universitet utförde ett provfiske i maj månad. Ringsjöns vattenrådet erbjöd sig att utföra ett provfiske för att uppdatera kunskapsläget.
Kvesarumssjön fiskades 11 augusti. Åtta provfisknät lades på kvällen. Under följande vindstilla fina sensommarmorgon, strax efter att morgondimman lättat, togs näten upp och tömdes på fisk. Därefter vägdes och mättes fångsten. Medlemmar i Kvesarums fiskevårdsområdesförening var med och tömde näten och stod för markservice och båtutlåning. Ett stort tack för hjälp och korvgrillning!
Resultat Kvesarumssjön 2021
Bottennät | antal | vikt (g) | antal/nät | vikt/nät | antal % | vikt % |
---|---|---|---|---|---|---|
Abborre | 676 | 12 334 | 84,5 | 1 541,8 | 42,5 | 26,0 |
Mört | 886 | 20 566,8 | 110,8 | 2 570,9 | 55,7 | 43,4 |
Braxen | 18 | 9 381,5 | 2,3 | 1 172,7 | 1,1 | 19,8 |
Gös | 4 | 33,6 | 0,5 | 4,2 | 0,3 | 0,1 |
Gädda | 2 | 3 830 | 0,3 | 478,8 | 0,1 | 8,1 |
Ruda | 1 | 810 | 0,1 | 101,3 | 0,1 | 1,7 |
Sutare | 1 | 280 | 0,1 | 35,0 | 0,1 | 0,6 |
Sarv | 3 | 122,3 | 0,4 | 15,3 | 0,2 | 0,3 |
1 591 | 47 358,2 | 198,9 | 5 919,8 | 100 | 100 |
Länk till Sveriges lantbruksuniversitets databas NORS för provfisken utförda i Kvesarumssjön.
Provfisket i Västra Ringsjön
Det årliga provfisket i Ringsjön började med läggning i Västra Ringsjön, måndagen 6 september. GPS var ett verktyg vi inte hade klarat oss utan de första dagarna. Dimman låg tjock över sjön. Provfisket i Västra Ringsjön innebär att 24 stycken nät läggs på olika platser (samma platser varje år) runt om i sjön.
Resultat Västra Ringsjön 2021
Bottennät | antal | vikt | antal/nät | vikt/nät | antal % | vikt % |
---|---|---|---|---|---|---|
Abborre | 3826 | 52055,4 | 159,4 | 2169,0 | 80,8 | 60,8 |
Mört | 866 | 30604 | 36,1 | 1275,2 | 18,3 | 35,8 |
Gös | 33 | 1549,5 | 1,4 | 64,6 | 0,7 | 1,8 |
Gädda | 1 | 715,3 | 0,0 | 29,8 | 0,0 | 0,8 |
Sik | 2 | 635,6 | 0,1 | 26,5 | 0,0 | 0,7 |
Braxen | 7 | 23,1 | 0,3 | 1,0 | 0,1 | 0,0 |
4 735 | 85 582,9 | 197,3 | 3 566,0 | 100 | 100 |
Länk till Sveriges lantbruksuniversitets databas NORS för provfisken utförda i Västra Ringsjön.
Provfisket i Östra Ringsjön
Östra Ringsjön fiskades också. Där lades näten i sjön första gången måndagen 13 september. I provfisket slås Östra Ringsjön ihop med Sätoftasjön till att bara heta Östra Ringsjön. Här är både yta och djup större än i Västra Ringsjön. Det innebär att provfisket i Östra Ringsjön består av 40 nät som stårpå botten samt av fyra nät, så kallade skötar. Skötarna fiskas från ytan och neråt; över djuphålan i Östra Ringsjön.
Fisket i Östra Ringsjön fick för första gången avbrytas på grund av oväder. Läggningen på onsdagskvällen hade inneburit livsfara med över en meters vågor i ostanvinden. Fisket återupptogs följande måndag, då vinden mojnat betydligt.
Resultat Östra Ringsjön 2021
bottennät | antal | vikt (g) | antal/nät | vikt/nät | antal % | vikt % |
---|---|---|---|---|---|---|
Abborre | 2 664 | 46 018,7 | 66,6 | 1 150,5 | 66,1 | 44,2 |
Mört | 1 161 | 44 396,6 | 29,0 | 1 109,9 | 28,8 | 42,6 |
Gös | 188 | 1 2233 | 4,7 | 305,8 | 4,7 | 11,7 |
Braxen | 17 | 806,8 | 0,4 | 20,2 | 0,4 | 0,8 |
Sarv | 1 | 30,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
Ål | 1 | 396,4 | 0,0 | 9,9 | 0,0 | 0,4 |
Sutare | 1 | 300,7 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0,3 |
4 033 | 104 183,0 | 100,8 | 2 604,6 | 100 | 100 |
Skötar | antal | vikt (g) | antal/nät | vikt/nät | antal % | vikt % |
---|---|---|---|---|---|---|
Abborre | 679 | 3986 | 84,9 | 498,3 | 61,4 | 25,2 |
Mört | 326 | 5 599,6 | 40,8 | 700,0 | 29,5 | 35,4 |
Gös | 76 | 5 248,5 | 9,5 | 656,1 | 6,9 | 33,1 |
Braxen | 12 | 100,7 | 1,5 | 12,6 | 1,1 | 0,6 |
Sik | 13 | 902,6 | 1,6 | 112,8 | 1,2 | 5,7 |
1 106 | 15 837,4 | 138,3 | 1 979,7 | 100 | 100 |
Länk till Sveriges lantbruksuniversitets databas NORS för provfisken utförda i Östra Ringsjön.
Standardiserat provfiske med översiktsnät görs för att man ska få en uppfattning om hur det står till med fiskbestånden. Resultaten ligger också till grund för bedömning av ekologisk status enligt vattendirektivet. Läs mer på denna sida:
Data från årets provfisken kommer att skickas till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) för inläggning i den nationella databasen för sjöprovfisken, NORS, samt för beräkning av index-värden för statusklassning. Rapporter med mer ingående dragning av provfiskena kommer också att tas fram.